Statistique des travaux réalisés en 2017 par catégorie


Nous avons réalisé 157 tâches identifiées, elles sont récapitulées dans le tableau suivant par catégorie :

CategorieNb tâchesDurée cummulée (h)Durée cummulée (mn)Nb moyen d'acteurs par tâcheDuree moyenne d'une tâche(h)Duree moyenne d'une tâche(mn)Temps total (h)Temps total(mn)
Balisage 20 45 0 2 2 15 99 30
Defrichage 10 21 0 3 2 6 68 30
Debroussaillage 37 73 15 4 1 58 287 0
Nettoyage balise 14 40 0 3 2 51 114 0
Nettoyage chemin 18 58 0 1 3 13 59 30
Aménagement 24 4458 0 4 185 45 31046 30
Reparation 6 17 30 3 2 55 52 30
Preparation manifestation 15 44 59 5 2 59 235 28
Nettoyage patrimoine 10 21 30 4 2 9 88 30
Maintenance balisage 2 7 0 4 3 30 24 30
Nettoyage local 1 1 30 2 1 30 3 0
Prép. réu. synth. 31 77 30 1 2 30 77 30

Les 157 tâches ont été réalisées en 31 sessions de travail et 0 réunions pour le site internet, pour un temps total de : 32156 heures et 28 minutes de travail.