Travaux réalisés de puis le début, analyse des temps


Nous avons réalisé 1008 tâches identifiées, elles sont récapitulées dans le tableau suivant :

TâcheDescriptionPostée lePostée parRéalisée leNb acteursDurée tâcheDurée (h)Durée (mn)Temps passéTemps (h)Temps (mn)
Site internet saisie infos Site internet 04/10/2019 Webmaster 02/10/2019 1 7200 2 0 7200 2 0
Debroussaillage Sentier StS Pauline 04/10/2019 Webmaster 02/10/2019 2 12600 3 30 25200 7 0
Nettoyage chemin Sentier TM et AD 04/10/2019 Webmaster 02/10/2019 1 12600 3 30 12600 3 30
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 04/10/2019 Webmaster 02/10/2019 3 12570 3 29 37710 10 28
Debroussaillage Sentier StS de lanveur à Pauline 04/10/2019 Webmaster 02/10/2019 3 12600 3 30 37800 10 30
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 27/09/2019 Webmaster 25/09/2019 4 12600 3 30 50400 14 0
Debroussaillage Sentier TM 27/09/2019 Webmaster 25/09/2019 3 12600 3 30 37800 10 30
Preparation manifestation Balisage RFE 2019 06/09/2019 Webmaster 04/09/2019 3 12600 3 30 37800 10 30
Debroussaillage Sentier StS 06/09/2019 Webmaster 04/09/2019 4 12600 3 30 50400 14 0
Preparation manifestation Sentier de la RFE 06/09/2019 Webmaster 04/09/2019 1 14400 4 0 14400 4 0
Preparation manifestation Sentier RFE 15km 06/09/2019 Webmaster 04/09/2019 1 12600 3 30 12600 3 30
Preparation manifestation Sentier de la RFE 01/09/2019 Webmaster 28/08/2019 2 12600 3 30 25200 7 0
Preparation manifestation Rumaout, feunteun Zu et Menmenac'h 01/09/2019 Webmaster 28/08/2019 4 12600 3 30 50400 14 0
Preparation manifestation Sentier RFE 5km 01/09/2019 Webmaster 28/08/2019 5 12600 3 30 63000 17 30
Preparation manifestation Sentier de la RFE 01/09/2019 Webmaster 28/08/2019 2 12600 3 30 25200 7 0
Preparation manifestation Local technique 01/09/2019 Webmaster 28/08/2019 3 12600 3 30 37800 10 30
Aménagement Local technique 01/09/2019 Webmaster 28/08/2019 1 12600 3 30 12600 3 30
Nettoyage chemin Sentier TM et AD 01/09/2019 Webmaster 28/08/2019 1 12600 3 30 12600 3 30
Site internet saisie infos Site internet 10/07/2019 Webmaster 06/07/2019 1 5400 1 30 5400 1 30
Debroussaillage Rocher de Men Menac'h 06/07/2019 Webmaster 03/07/2019 6 3600 1 0 21600 6 0
Debroussaillage Sentier StS 06/07/2019 Webmaster 03/07/2019 4 18000 5 0 72000 20 0
Nettoyage balise Sentier TM, NV et AD 06/07/2019 Webmaster 03/07/2019 3 18000 5 0 54000 15 0
Debroussaillage Lavoirs du Theven et de Keriot 06/07/2019 Webmaster 03/07/2019 4 18000 5 0 72000 20 0
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 06/07/2019 Webmaster 03/07/2019 5 18000 5 0 90000 25 0
Nettoyage chemin Sentier TM, NV et AD 06/07/2019 Webmaster 03/07/2019 1 10800 3 0 10800 3 0
Debroussaillage Sentier TM Prat Guiny 28/06/2019 Webmaster 26/06/2019 4 7200 2 0 28800 8 0
Debroussaillage Sentier StS 28/06/2019 Webmaster 26/06/2019 4 5400 1 30 21600 6 0
Nettoyage balise Sentier TM 28/06/2019 Webmaster 26/06/2019 2 12600 3 30 25200 7 0
Debroussaillage Sentier StS 28/06/2019 Webmaster 26/06/2019 4 7200 2 0 28800 8 0
Debroussaillage Sentier NV Rumaout 28/06/2019 Webmaster 26/06/2019 4 5400 1 30 21600 6 0
Nettoyage chemin Sentier TM 28/06/2019 Webmaster 26/06/2019 1 12600 3 30 12600 3 30
Preparation manifestation circuit de la Transléonnarde 21/06/2019 Webmaster 19/06/2019 8 12600 3 30 100800 28 0
Nettoyage chemin Boucle communautaire 21/06/2019 Webmaster 19/06/2019 1 12600 3 30 12600 3 30
Nettoyage chemin Sentier TM et AD 08/06/2019 Webmaster 05/06/2019 1 5400 1 30 5400 1 30
Debroussaillage Rocher de Men Menac'h 08/06/2019 Webmaster 05/06/2019 7 5400 1 30 37800 10 30
Debroussaillage Sentier TM le Croazou 08/06/2019 Webmaster 05/06/2019 7 1800 0 30 12600 3 30
Debroussaillage Lavoirs du Theven et de Keriot 08/06/2019 Webmaster 05/06/2019 6 5400 1 30 32400 9 0
Site internet saisie infos Site internet 02/06/2019 Webmaster 29/05/2019 1 5400 1 30 5400 1 30
Nettoyage balise Sentier StS 02/06/2019 Webmaster 29/05/2019 2 12600 3 30 25200 7 0
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 02/06/2019 Webmaster 29/05/2019 4 12600 3 30 50400 14 0
Debroussaillage Lavoir de Kériot 02/06/2019 Webmaster 29/05/2019 4 12600 3 30 50400 14 0
Nettoyage chemin Sentier TM 02/06/2019 Webmaster 29/05/2019 1 12600 3 30 12600 3 30
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 24/05/2019 Webmaster 22/05/2019 5 12600 3 30 63000 17 30
Nettoyage chemin Sentier AD La Digue 24/05/2019 Webmaster 22/05/2019 1 3600 1 0 3600 1 0
Nettoyage chemin Sentier StS 24/05/2019 Webmaster 22/05/2019 1 9000 2 30 9000 2 30
Debroussaillage Sentier StS 24/05/2019 Webmaster 22/05/2019 6 12600 3 30 75600 21 0
Nettoyage balise Sentier AD 24/05/2019 Webmaster 22/05/2019 2 12600 3 30 25200 7 0
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 17/05/2019 Webmaster 15/05/2019 5 12600 3 30 63000 17 30
Debroussaillage Sentier TM 17/05/2019 Webmaster 15/05/2019 3 3600 1 0 10800 3 0
Debroussaillage Rocher de Men Menac'h 17/05/2019 Webmaster 15/05/2019 3 9000 2 30 27000 7 30
Debroussaillage Sentier NV 17/05/2019 Webmaster 15/05/2019 3 9000 2 30 27000 7 30
Debroussaillage Rocher de Kervizouarn 17/05/2019 Webmaster 15/05/2019 3 3600 1 0 10800 3 0
Nettoyage balise Sentier StS 17/05/2019 Webmaster 15/05/2019 2 12600 3 30 25200 7 0
Nettoyage chemin Sentier StS 17/05/2019 Webmaster 15/05/2019 1 12600 3 30 12600 3 30
Debroussaillage Rocher de Men Menac'h 10/05/2019 Webmaster 08/05/2019 5 3600 1 0 18000 5 0
Nettoyage chemin Sentier TM et AD 10/05/2019 Webmaster 08/05/2019 1 12600 3 30 12600 3 30
Nettoyage balise Sentier TM, NV et AD 10/05/2019 Webmaster 08/05/2019 2 12600 3 30 25200 7 0
Site internet saisie infos Site internet 08/05/2019 Webmaster 08/05/2019 1 5400 1 30 5400 1 30
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 08/05/2019 Webmaster 08/05/2019 5 12600 3 30 63000 17 30
Debroussaillage Lavoir du Theven 08/05/2019 Webmaster 08/05/2019 5 9000 2 30 45000 12 30
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 26/04/2019 Webmaster 24/04/2019 3 14400 4 0 43200 12 0
Nettoyage balise Sentier TM et AD 26/04/2019 Webmaster 24/04/2019 2 12600 3 30 25200 7 0
Nettoyage balise Sentier StS 26/04/2019 Webmaster 24/04/2019 2 12600 3 30 25200 7 0
Reparation Local technique 26/04/2019 Webmaster 24/04/2019 3 12600 3 30 37800 10 30
Nettoyage chemin Sentier StS 19/04/2019 Webmaster 17/04/2019 1 12600 3 30 12600 3 30
Debroussaillage Lavoir de Kériot 19/04/2019 Webmaster 17/04/2019 4 12600 3 30 50400 14 0
Debroussaillage Sentier StS Bois de Pauline 19/04/2019 Webmaster 17/04/2019 3 12600 3 30 37800 10 30
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 19/04/2019 Webmaster 17/04/2019 4 12600 3 30 50400 14 0
Nettoyage chemin Sentier TM, NV et AD 12/04/2019 Webmaster 10/04/2019 1 12600 3 30 12600 3 30
Debroussaillage Sentier de Rudoloc 12/04/2019 Webmaster 10/04/2019 4 12600 3 30 50400 14 0
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 12/04/2019 Webmaster 10/04/2019 5 12600 3 30 63000 17 30
Reparation Local technique 05/04/2019 Webmaster 03/04/2019 3 12600 3 30 37800 10 30
Aménagement Lavoir du Ceusmeur 05/04/2019 Webmaster 03/04/2019 4 12600 3 30 50400 14 0
Debroussaillage Rocher de Men Menac'h 05/04/2019 Webmaster 03/04/2019 6 12600 3 30 75600 21 0
Aménagement Boucle kerlouanaise Goas An Divhez 29/03/2019 Webmaster 27/03/2019 8 12600 3 30 100800 28 0
Debroussaillage Boucle kerlouanaise Goas An Divhez 29/03/2019 Webmaster 27/03/2019 5 12600 3 30 63000 17 30
Nettoyage chemin Sentier TM, NV et AD 22/03/2019 Webmaster 21/03/2019 1 5400 1 30 5400 1 30
Debroussaillage Sentier TM 22/03/2019 Webmaster 21/03/2019 7 12600 3 30 88200 24 30
Aménagement Boucle Kerlouanaise 22/03/2019 Webmaster 21/03/2019 3 10800 3 0 32400 9 0
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 22/03/2019 Webmaster 21/03/2019 4 5400 1 30 21600 6 0
Aménagement Lavoir du Ceusmeur 22/03/2019 Webmaster 21/03/2019 5 5400 1 30 27000 7 30
Reparation Local technique 21/03/2019 Webmaster 21/03/2019 2 5400 1 30 10800 3 0
Site internet MaJ logiciel Version 2.2.10 du cms 20/03/2019 Webmaster 19/03/2019 1 12600 3 30 12600 3 30
Reparation Maintenance du Gyro-broyeur 20/03/2019 Webmaster 19/03/2019 3 9000 2 30 27000 7 30
Reparation Maintenance du matériel 11/03/2019 Webmaster 13/03/2019 5 10800 3 0 54000 15 0
Aménagement Déménagement du local technique 24/01/2019 Webmaster 23/01/2019 12 10800 3 0 129600 36 0
Site internet MaJ logiciel Version 2.2.8 du cms 26/11/2018 Webmaster 26/11/2018 1 6300 1 45 6300 1 45
Site internet saisie infos Site internet 10/11/2018 Webmaster 09/11/2018 1 5400 1 30 5400 1 30
Signalétique Boucle intercommunautaire 09/11/2018 Webmaster 07/11/2018 14 21600 6 0 302400 84 0
Reparation Local technique 09/11/2018 Webmaster 07/11/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Preparation manifestation Travaux pour Avel deiz 26/10/2018 Webmaster 24/10/2018 11 12600 3 30 138600 38 30
Reparation Local technique 26/10/2018 Webmaster 24/10/2018 3 12600 3 30 37800 10 30
Maintenance balisage Sentier TM, NV et AD 19/10/2018 Webmaster 17/10/2018 4 14400 4 0 57600 16 0
Debroussaillage Sentier NV 19/10/2018 Webmaster 19/10/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Reparation Local technique 19/10/2018 Webmaster 19/10/2018 3 12600 3 30 37800 10 30
Reparation Local technique 12/10/2018 Webmaster 10/10/2018 1 5400 1 30 5400 1 30
Nettoyage chemin Sentier StS 12/10/2018 Webmaster 10/10/2018 1 7200 2 0 7200 2 0
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 12/10/2018 Webmaster 10/10/2018 3 12600 3 30 37800 10 30
Debroussaillage Lavoirs du Theven 12/10/2018 Webmaster 10/10/2018 5 12600 3 30 63000 17 30
Debroussaillage Rocher de Men Menac'h 12/10/2018 Webmaster 10/10/2018 5 12600 3 30 63000 17 30
Debroussaillage Rochers de Men Menac'h et de Kerivoas 04/10/2018 Webmaster 03/10/2018 4 12600 3 30 50400 14 0
Nettoyage balise Sentier TM et AD 04/10/2018 Webmaster 03/10/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Preparation manifestation Sentier de la RFE 2018 04/10/2018 Webmaster 03/10/2018 4 12600 3 30 50400 14 0
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 04/10/2018 Webmaster 03/10/2018 4 12600 3 30 50400 14 0
Nettoyage chemin Sentier TM, NV et AD 04/10/2018 Webmaster 03/10/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Site internet sauvegardes Site internet 28/09/2018 Webmaster 26/09/2018 1 5400 1 30 5400 1 30
Site internet saisie infos Mise à jour site internet 28/09/2018 Webmaster 26/09/2018 1 7200 2 0 7200 2 0
Debroussaillage Sentier StS 28/09/2018 Webmaster 26/09/2018 9 12600 3 30 113400 31 30
Nettoyage chemin Sentier StS 28/09/2018 Webmaster 26/09/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Debroussaillage Laison StS NV tromelin 22/09/2018 Webmaster 19/09/2018 4 12600 3 30 50400 14 0
Nettoyage balise Sentier StS + liaison TM 22/09/2018 Webmaster 19/09/2018 3 12600 3 30 37800 10 30
Nettoyage chemin Sentier TM, NV et AD 14/09/2018 Webmaster 12/09/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Nettoyage balise Sentier AD 14/09/2018 Webmaster 12/09/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Preparation manifestation Sentier de la RFE 2018 14/09/2018 Webmaster 12/09/2018 4 12600 3 30 50400 14 0
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 14/09/2018 Webmaster 12/09/2018 5 12600 3 30 63000 17 30
Nettoyage balise Sentier TM et AD 06/09/2018 Webmaster 05/09/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Debroussaillage Rochers de Men Menac'h et de Kerivoas 06/09/2018 Webmaster 05/09/2018 4 12600 3 30 50400 14 0
Preparation manifestation Sentier de la RFE 2018 06/09/2018 Webmaster 05/09/2018 4 12600 3 30 50400 14 0
Aménagement Lavoir du Cleusmeur 06/09/2018 Webmaster 05/09/2018 5 12600 3 30 63000 17 30
Nettoyage chemin Sentier TM et AD 06/09/2018 Webmaster 05/09/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Nettoyage chemin Préparation de la RFE 2018 01/09/2018 Webmaster 29/08/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Preparation manifestation Préparation de la RFE 2018 01/09/2018 Webmaster 29/08/2018 8 14400 4 0 115200 32 0
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 01/09/2018 Webmaster 29/08/2018 5 12600 3 30 63000 17 30
Preparation manifestation Sentier StS + liaison TM +AD 04/08/2018 Webmaster 01/08/2018 8 12600 3 30 100800 28 0
Debroussaillage Sentier NV Rumaout 06/07/2018 Webmaster 04/07/2018 4 12600 3 30 50400 14 0
Debroussaillage Lavoirs du Theven et Keriot 06/07/2018 Webmaster 04/07/2018 3 12600 3 30 37800 10 30
Aménagement Sentier TM Prat Guiny 06/07/2018 Webmaster 04/07/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Nettoyage chemin Sentier StS Pauline à Plaz ar saout 06/07/2018 Webmaster 04/07/2018 1 5400 1 30 5400 1 30
Nettoyage chemin Sentier AD Athabaskan et la digue 06/07/2018 Webmaster 04/07/2018 1 3600 1 0 3600 1 0
Nettoyage chemin Boucle Kerlouanaise 06/07/2018 Webmaster 04/07/2018 1 3600 1 0 3600 1 0
Nettoyage balise Sentier StS 29/06/2018 Webmaster 27/06/2018 3 5400 1 30 16200 4 30
Nettoyage balise Sentier NV 29/06/2018 Webmaster 29/06/2018 3 7200 2 0 21600 6 0
Debroussaillage Sentier StS Pauline 29/06/2018 Webmaster 27/06/2018 2 5400 1 30 10800 3 0
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 29/06/2018 Webmaster 27/06/2018 2 7200 2 0 14400 4 0
Nettoyage balise Sentier TM 29/06/2018 Webmaster 27/06/2018 4 12600 3 30 50400 14 0
Nettoyage chemin Sentier AD et TM 29/06/2018 Webmaster 27/06/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Nettoyage balise Sentier TM 15/06/2018 Webmaster 13/06/2018 3 12600 3 30 37800 10 30
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 15/06/2018 Webmaster 13/06/2018 3 12600 3 30 37800 10 30
Debroussaillage Rocher de Men Menac'h 15/06/2018 Webmaster 13/06/2018 5 12600 3 30 63000 17 30
Balisage Boucle Kerlouanaise 15/06/2018 Webmaster 13/06/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Nettoyage chemin SentierSts et La digue 15/06/2018 Webmaster 13/06/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Nettoyage chemin Sentier StS et AD 08/06/2018 Webmaster 06/06/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Debroussaillage Tromelin-Rumaout-Theven 08/06/2018 Webmaster 06/06/2018 5 12600 3 30 63000 17 30
Balisage Boucle Kerlouanaise 08/06/2018 Webmaster 06/06/2018 8 12600 3 30 100800 28 0
Reparation Local technique 02/06/2018 Webmaster 30/05/2018 7 1800 0 30 12600 3 30
Preparation manifestation Recherche de socles pour oriflammes 02/06/2018 Webmaster 30/05/2018 2 10800 3 0 21600 6 0
Preparation manifestation Panneau d'exposition 02/06/2018 Webmaster 30/05/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Nettoyage chemin Sentier TM et AD 02/06/2018 Webmaster 30/05/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Debroussaillage Bro Hall-Kerzenval-stèle Athabaskan 02/06/2018 Webmaster 30/05/2018 4 10800 3 0 43200 12 0
Site internet MaJ logiciel Mise à jour site internet 02/06/2018 Webmaster 30/05/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Pictogramme Boucle Kerlouanaise 25/05/2018 Webmaster 23/05/2018 1 7200 2 0 7200 2 0
Balisage Boucle Kerlouanaise 25/05/2018 Webmaster 23/05/2018 2 5400 1 30 10800 3 0
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 25/05/2018 Webmaster 23/05/2018 5 3600 1 0 18000 5 0
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 25/05/2018 Webmaster 23/05/2018 4 3600 1 0 14400 4 0
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 25/05/2018 Webmaster 23/05/2018 3 5400 1 30 16200 4 30
Debroussaillage Lavoirs de Keriot 25/05/2018 Webmaster 23/05/2018 4 12600 3 30 50400 14 0
Nettoyage balise Sentier StS + liaison TM 25/05/2018 Webmaster 23/05/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Nettoyage chemin Sentier AD 25/05/2018 Webmaster 23/05/2018 1 3600 1 0 3600 1 0
Preparation manifestation Préparation de corps morts 18/05/2018 Webmaster 23/05/2018 2 9000 2 30 18000 5 0
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 12/05/2018 Webmaster 16/05/2018 5 12600 3 30 63000 17 30
Debroussaillage Sentier NV Rumaout 12/05/2018 Webmaster 16/05/2018 3 5400 1 30 16200 4 30
Debroussaillage Lavoirs du Theven et Keriot 12/05/2018 Webmaster 16/05/2018 3 7200 2 0 21600 6 0
Nettoyage chemin Sentier TM et AD 12/05/2018 Webmaster 16/05/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Defrichage Boucle Kerlouanaise 11/05/2018 Webmaster 09/05/2018 4 5400 1 30 21600 6 0
Debroussaillage Rocher de Men Menac'h 11/05/2018 Webmaster 09/05/2018 4 5400 1 30 21600 6 0
Debroussaillage Rocher de Men Menac'h 11/05/2018 Webmaster 09/05/2018 8 7200 2 0 57600 16 0
Nettoyage balise Sentier TM et AD 11/05/2018 Webmaster 09/05/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Nettoyage chemin Sentier StS talus 11/05/2018 Webmaster 09/05/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Preparation manifestation Local technique 04/05/2018 Webmaster 03/05/2018 1 99000 27 30 99000 27 30
Nettoyage chemin Sentier StS 04/05/2018 Webmaster 02/05/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Defrichage Rocher de Kervizouarn 04/05/2018 Webmaster 02/05/2018 5 12600 3 30 63000 17 30
Nettoyage balise Sentier StS 04/05/2018 Webmaster 02/05/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Nettoyage balise Sentier TM 04/05/2018 Webmaster 02/05/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Debroussaillage Rocher de Men Menac'h 27/04/2018 Webmaster 25/04/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Nettoyage patrimoine Fontaine de Kervizouarn 27/04/2018 Webmaster 25/04/2018 5 5400 1 30 27000 7 30
Debroussaillage Sentier NV Rumaout 27/04/2018 Webmaster 25/04/2018 5 3570 0 59 17850 4 57
Debroussaillage Laison StS NV tromelin 27/04/2018 Webmaster 25/04/2018 5 3600 1 0 18000 5 0
Balisage Boucle intercommunautaire 27/04/2018 Webmaster 25/04/2018 3 12600 3 30 37800 10 30
Nettoyage chemin Sentier TM et AD 27/04/2018 Webmaster 25/04/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Reparation Local technique 20/04/2018 Webmaster 18/04/2018 2 12600 3 30 25200 7 0
Debroussaillage Liaison STs NV 20/04/2018 Webmaster 18/04/2018 7 1800 0 30 12600 3 30
Debroussaillage Rocher de Men Menac'h 20/04/2018 Webmaster 18/04/2018 7 10800 3 0 75600 21 0
Balisage Boucle intercommunautaire 20/04/2018 Webmaster 18/04/2018 3 12600 3 30 37800 10 30
Aménagement Local technique 13/04/2018 Webmaster 11/04/2018 2 5400 1 30 10800 3 0
Reparation Local technique 13/04/2018 Webmaster 11/04/2018 2 14400 4 0 28800 8 0
Debroussaillage Sentier TM Rudoloc 13/04/2018 Webmaster 11/04/2018 4 5400 1 30 21600 6 0
Debroussaillage Lavoirs de Keriot 13/04/2018 Webmaster 11/04/2018 4 7200 2 0 28800 8 0
Site internet saisie infos Site internet du 12/01 au 04/04/2018 09/04/2018 Webmaster 09/04/2018 1 4200 1 10 4200 1 10
Site inernet évolution Site internet mise en prod du nouveau look 06/04/2018 Webmaster 04/04/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Aménagement Boucle Kerlouanaise 06/04/2018 Webmaster 04/04/2018 8 5400 1 30 43200 12 0
Aménagement Sentier StS 06/04/2018 Webmaster 04/04/2018 8 7200 2 0 57600 16 0
Site internet réunion Réunion du 04 avril 2018 03/04/2018 Webmaster 03/04/2018 5 10800 3 0 54000 15 0
Site inernet évolution Site internet déploiement du nouveau look 30/03/2018 Webmaster 28/03/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Aménagement Sentier StS 30/03/2018 Webmaster 28/03/2018 7 12600 3 30 88200 24 30
Debroussaillage Lavoirs du Theven et Keriot 30/03/2018 Webmaster 28/03/2018 4 12600 3 30 50400 14 0
Site inernet évolution Site internet : nouveau look 22/03/2018 Webmaster 21/03/2018 1 12600 3 30 12600 3 30
Defrichage Sentier StS 22/03/2018 Webmaster 21/03/2018 8 12600 3 30 100800 28 0
Site internet réunion Réunion du 19 mars 2018 19/03/2018 Webmaster 19/03/2018 5 10800 3 0 54000 15 0
Site internet réunion Réunion du 12 mars 2018 14/03/2018 Webmaster 12/03/2018 5 10800 3 0 54000 15 0
Balisage Sentier du Téléthon 2017 12/12/2017 Webmaster 11/12/2017 2 10800 3 0 21600 6 0
Defrichage Meneham 08/12/2017 Webmaster 06/12/2017 3 12600 3 30 37800 10 30
Balisage Sentier du Téléthon 2017 08/12/2017 Webmaster 06/12/2017 6 12600 3 30 75600 21 0
Debroussaillage Sentier du Téléthon 2017 08/12/2017 Webmaster 06/12/2017 4 12600 3 30 50400 14 0
Preparation manifestation Sentier du Téléthon 2017 08/12/2017 Webmaster 06/12/2017 1 12600 3 30 12600 3 30
Nettoyage chemin Sentier TM, AD, Nv et comcom 24/11/2017 Webmaster 22/11/2017 1 12600 3 30 12600 3 30
Maintenance balisage Sentier TM, AD, Nv et comcom 24/11/2017 Webmaster 22/11/2017 5 12600 3 30 63000 17 30
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 24/11/2017 Webmaster 22/11/2017 5 12600 3 30 63000 17 30
Nettoyage chemin Sentier StS 10/11/2017 Webmaster 08/11/2017 1 12600 3 30 12600 3 30
Nettoyage balise Sentier TM et AD 10/11/2017 Webmaster 08/11/2017 4 12600 3 30 50400 14 0
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 10/11/2017 Webmaster 08/11/2017 6 12600 3 30 75600 21 0
Reparation Local technique 22/10/2017 Webmaster 20/10/2017 3 12600 3 30 37800 10 30
Debroussaillage Lavoirs du Theven et Keriot 19/10/2017 Webmaster 18/10/2017 3 12600 3 30 37800 10 30
Aménagement Local technique 19/10/2017 Webmaster 18/10/2017 2 12600 3 30 25200 7 0
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 19/10/2017 Webmaster 18/10/2017 7 12600 3 30 88200 24 30
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 13/10/2017 Webmaster 11/10/2017 9 12600 3 30 113400 31 30
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 13/10/2017 Webmaster 11/10/2017 3 3600 1 0 10800 3 0
Nettoyage chemin Sentier NV Rumaout 13/10/2017 Webmaster 11/10/2017 2 5400 1 30 10800 3 0
Nettoyage balise Sentier TM et AD 13/10/2017 Webmaster 11/10/2017 2 7200 2 0 14400 4 0
Nettoyage chemin Sentier TM et AD 07/10/2017 Webmaster 04/10/2017 1 12600 3 30 12600 3 30
Nettoyage balise Sentier NV Bic 07/10/2017 Webmaster 04/10/2017 3 12600 3 30 37800 10 30
Aménagement Liason StS Nv Tromelin 07/10/2017 Webmaster 04/10/2017 3 12600 3 30 37800 10 30
Debroussaillage Quelorn fontaine Pauline 07/10/2017 Webmaster 04/10/2017 2 12600 3 30 25200 7 0
Debroussaillage Lavoirs du Theven et Keriot 07/10/2017 Webmaster 04/10/2017 3 12600 3 30 37800 10 30
Nettoyage balise Sentier StS 01/10/2017 Webmaster 27/09/2017 2 12600 3 30 25200 7 0
Debroussaillage Rocher de Memenhar 01/10/2017 Webmaster 27/09/2017 6 8100 2 15 48600 13 30
Debroussaillage Rocher de Memenhar 01/10/2017 Webmaster 27/09/2017 2 4500 1 15 9000 2 30
Debroussaillage Sentier AD 01/10/2017 Webmaster 27/09/2017 4 4500 1 15 18000 5 0
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 01/10/2017 Webmaster 27/09/2017 3 5400 1 30 16200 4 30
Aménagement Lavoir de Closmeur/kelorn 01/10/2017 Webmaster 27/09/2017 5 12600 3 30 63000 17 30
Nettoyage chemin Sentier StS 22/09/2017 Webmaster 20/09/2017 1 12600 3 30 12600 3 30
Debroussaillage Sentier StS + Quélorn-pen ar pont 22/09/2017 Webmaster 20/09/2017 5 7200 2 0 36000 10 0
Debroussaillage Boucle Kerlouanaise Tromelin 22/09/2017 Webmaster 20/09/2017 5 1800 0 30 9000 2 30
Debroussaillage Boucle comcom goas an divhez 22/09/2017 Webmaster 20/09/2017 5 3600 1 0 18000 5 0
Aménagement Lavoir de Closmeur 22/09/2017 Webmaster 20/09/2017 3 12600 3 30 37800 10 30
Nettoyage local Local technique 22/09/2017 Webmaster 20/09/2017 2 5400 1 30 10800 3 0
Balisage Sentier AD variante Men Menac'h 22/09/2017 Webmaster 20/09/2017 2 3600 1 0 7200 2 0
Balisage Sentier NV Bic 22/09/2017 Webmaster 20/09/2017 2 3600 1 0 7200 2 0
Preparation manifestation RFE 2017 19/09/2017 Webmaster 18/09/2017 9 10800 3 0 97200 27 0
Preparation manifestation RFE 2017 19/09/2017 Webmaster 17/09/2017 12 18000 5 0 216000 60 0
Preparation manifestation Sentier NV Rumaout 19/09/2017 Webmaster 16/09/2017 2 7200 2 0 14400 4 0
Preparation manifestation Repérage circuits RFE 2017 19/09/2017 Webmaster 16/09/2017 9 10800 3 0 97200 27 0
Preparation manifestation RFE 2017 15/09/2017 Webmaster 13/09/2017 10 10800 3 0 108000 30 0
Debroussaillage Sentier NV Rumaout 15/09/2017 Webmaster 13/09/2017 2 10800 3 0 21600 6 0
Nettoyage chemin Mem Menac'h et Keroual 15/09/2017 Webmaster 13/09/2017 1 10800 3 0 10800 3 0
Nettoyage chemin RFE 2017 08/09/2017 Webmaster 06/09/2017 1 12600 3 30 12600 3 30
Nettoyage patrimoine Lavoirs du Theven et Keriot 08/09/2017 Webmaster 06/09/2017 4 12600 3 30 50400 14 0
Nettoyage balise Laison TM StS 08/09/2017 Webmaster 06/09/2017 2 5400 1 30 10800 3 0
Nettoyage balise Sentier TM 08/09/2017 Webmaster 06/09/2017 2 7200 2 0 14400 4 0
Preparation manifestation Repérage circuits RFE 08/09/2017 Webmaster 06/09/2017 2 12600 3 30 25200 7 0
Preparation manifestation Rando de Fin d'été 2017 08/09/2017 Webmaster 06/09/2017 2 12600 3 30 25200 7 0
Preparation manifestation RFE 2017 08/09/2017 Webmaster 06/09/2017 3 12600 3 30 37800 10 30
Preparation manifestation Bourg kerlouan 08/09/2017 Webmaster 06/09/2017 2 5400 1 30 10800 3 0
