Travaux réalisés en 2012, analyse des temps
Nous avons réalisé 116 tâches identifiées, elles sont récapitulées dans le tableau suivant :
Tâche | Description | Postée le | Postée par | Réalisée le | Nb acteurs | Durée tâche | Durée (h) | Durée (mn) | Temps passé | Temps (h) | Temps (mn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 15/12/2012 | Webmaster | 12/12/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 15/12/2012 | Webmaster | 12/12/2012 | 5 | 3600 | 1 | 0 | 18000 | 5 | 0 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 15/12/2012 | Webmaster | 12/12/2012 | 5 | 8100 | 2 | 15 | 40500 | 11 | 15 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 15/12/2012 | Webmaster | 12/12/2012 | 3 | 11700 | 3 | 15 | 35100 | 9 | 45 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 08/12/2012 | Webmaster | 05/12/2012 | 7 | 3600 | 1 | 0 | 25200 | 7 | 0 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 08/12/2012 | Webmaster | 05/12/2012 | 7 | 2700 | 0 | 45 | 18900 | 5 | 15 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 08/12/2012 | Webmaster | 05/12/2012 | 6 | 5400 | 1 | 30 | 32400 | 9 | 0 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 08/12/2012 | Webmaster | 05/12/2012 | 1 | 5400 | 1 | 30 | 5400 | 1 | 30 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 08/12/2012 | Webmaster | 05/12/2012 | 3 | 11700 | 3 | 15 | 35100 | 9 | 45 |
Aménagement | Barrières de Saint Sauveur | 02/12/2012 | gougay.j | 28/11/2012 | 5 | 10800 | 3 | 0 | 54000 | 15 | 0 |
Aménagement | Barrières de Saint Sauveur | 02/12/2012 | gougay.j | 28/11/2012 | 3 | 10800 | 3 | 0 | 32400 | 9 | 0 |
Aménagement | Barrières de Saint Sauveur | 22/11/2012 | gougay.j | 21/11/2012 | 3 | 10800 | 3 | 0 | 32400 | 9 | 0 |
Aménagement | Barrières de Saint Sauveur | 22/11/2012 | gougay.j | 21/11/2012 | 3 | 10800 | 3 | 0 | 32400 | 9 | 0 |
Debroussaillage | Débroussaillage sentier Saint Sauveyr | 16/11/2012 | gougay.j | 14/11/2012 | 3 | 10800 | 3 | 0 | 32400 | 9 | 0 |
Aménagement | Barrières de Saint Sauveur | 16/11/2012 | gougay.j | 14/11/2012 | 3 | 10800 | 3 | 0 | 32400 | 9 | 0 |
Balisage | Boucle communautaire | 08/11/2012 | Webmaster | 07/11/2012 | 1 | 11700 | 3 | 15 | 11700 | 3 | 15 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 08/11/2012 | Webmaster | 07/11/2012 | 3 | 11700 | 3 | 15 | 35100 | 9 | 45 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 08/11/2012 | Webmaster | 07/11/2012 | 2 | 12600 | 3 | 30 | 25200 | 7 | 0 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 08/11/2012 | Webmaster | 07/11/2012 | 3 | 11688 | 3 | 14 | 35064 | 9 | 44 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 02/11/2012 | Webmaster | 31/10/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 02/11/2012 | Webmaster | 31/10/2012 | 6 | 11700 | 3 | 15 | 70200 | 19 | 30 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 25/10/2012 | Webmaster | 24/10/2012 | 2 | 9900 | 2 | 45 | 19800 | 5 | 30 |
Aménagement | Barrières Saint Sauveur | 25/10/2012 | Webmaster | 24/10/2012 | 5 | 9900 | 2 | 45 | 49500 | 13 | 45 |
Nettoyage chemin | Sentiers Neiz Vran, A Dreuz et Terre et Mer et liaison St sauveur-Terre zt Mer | 25/10/2012 | Webmaster | 24/10/2012 | 1 | 6300 | 1 | 45 | 6300 | 1 | 45 |
Aménagement | Sentier de Saint Sauveur | 18/10/2012 | Webmaster | 17/10/2012 | 3 | 11700 | 3 | 15 | 35100 | 9 | 45 |
Aménagement | Sentier de Saint Sauveur | 18/10/2012 | Webmaster | 17/10/2012 | 3 | 11700 | 3 | 15 | 35100 | 9 | 45 |
Signalétique | Boucle communautaire | 17/10/2012 | Webmaster | 17/10/2012 | 1 | 4500 | 1 | 15 | 4500 | 1 | 15 |
Nettoyage chemin | Sentiers Neiz Vran, A Dreuz et Terre et Mer | 11/10/2012 | Webmaster | 10/10/2012 | 1 | 11700 | 3 | 15 | 11700 | 3 | 15 |
Signalétique | Bouckle communautaire | 11/10/2012 | Webmaster | 10/10/2012 | 1 | 11700 | 3 | 15 | 11700 | 3 | 15 |
Maintenance balisage | Sentier de Saint Sauveur | 11/10/2012 | Webmaster | 10/10/2012 | 3 | 11700 | 3 | 15 | 35100 | 9 | 45 |
Maintenance balisage | Sentier A Dreuz | 11/10/2012 | Webmaster | 10/10/2012 | 4 | 11700 | 3 | 15 | 46800 | 13 | 0 |
Nettoyage chemin | Liaison St Sauveur et Entre Terre et Mer | 28/09/2012 | Webmaster | 26/09/2012 | 1 | 5400 | 1 | 30 | 5400 | 1 | 30 |
Aménagement | Sentier de Saint Sauveur | 28/09/2012 | Webmaster | 26/09/2012 | 2 | 7200 | 2 | 0 | 14400 | 4 | 0 |
Aménagement | Sentier de Saint Sauveur | 28/09/2012 | Webmaster | 26/09/2012 | 3 | 6300 | 1 | 45 | 18900 | 5 | 15 |
Maintenance balisage | Sentier A Dreuz | 28/09/2012 | Webmaster | 26/09/2012 | 3 | 11700 | 3 | 15 | 35100 | 9 | 45 |
Debroussaillage | Raccourci Entre Terre et Mer | 28/09/2012 | Webmaster | 26/09/2012 | 4 | 5400 | 1 | 30 | 21600 | 6 | 0 |
Debroussaillage | Sentier de Saint Sauveur | 28/09/2012 | Webmaster | 26/09/2012 | 4 | 6300 | 1 | 45 | 25200 | 7 | 0 |
Balisage | Sentier de Saint Sauveur | 21/09/2012 | Webmaster | 19/09/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Debroussaillage | Sentier de Saint Sauveur et Terre et mer | 21/09/2012 | Webmaster | 19/09/2012 | 3 | 11700 | 3 | 15 | 35100 | 9 | 45 |
Nettoyage chemin | Sentier de Saint Sauveur | 21/09/2012 | Webmaster | 19/09/2012 | 1 | 11700 | 3 | 15 | 11700 | 3 | 15 |
Maintenance balisage | Sentier Entre Terre et Mer | 21/09/2012 | Webmaster | 19/09/2012 | 3 | 4500 | 1 | 15 | 13500 | 3 | 45 |
Balisage | Atelier pictogrammes | 21/09/2012 | Webmaster | 19/09/2012 | 4 | 7200 | 2 | 0 | 28800 | 8 | 0 |
Balisage | Liaison St Sauveur et Entre Terre et Mer | 14/09/2012 | Webmaster | 12/09/2012 | 1 | 9900 | 2 | 45 | 9900 | 2 | 45 |
Nettoyage chemin | Sentier de Saint Sauveur | 14/09/2012 | Webmaster | 12/09/2012 | 1 | 11700 | 3 | 15 | 11700 | 3 | 15 |
Balisage | Sentier Entre Terre et Mer | 14/09/2012 | Webmaster | 12/09/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Balisage | Sentier A Dreuz | 14/09/2012 | Webmaster | 12/09/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Nettoyage balise | Randonnée de fin d'été 2012 | 06/09/2012 | Webmaster | 05/09/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Reparation | Local Technique - tracteur | 06/09/2012 | Webmaster | 05/09/2012 | 3 | 3600 | 1 | 0 | 10800 | 3 | 0 |
Debroussaillage | Lavoir de kériot et chemin | 06/09/2012 | Webmaster | 05/09/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Nettoyage patrimoine | Lavoir de Kériot | 06/09/2012 | Webmaster | 05/09/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Nettoyage balise | Sentiers Neiz Vran, A Dreuz et Terre et Mer et liaison St sauveur-Terre zt Mer | 04/08/2012 | Webmaster | 01/08/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Nettoyage balise | Sentiers Saint Sauveur | 04/08/2012 | Webmaster | 01/08/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Nettoyage chemin | Sentiers Neiz Vran, A Dreuz et Terre et Mer | 04/08/2012 | Webmaster | 01/08/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Balisage | Sentier de Neiz Vran | 12/07/2012 | Webmaster | 11/07/2012 | 3 | 8100 | 2 | 15 | 24300 | 6 | 45 |
Balisage | Sentier de Neiz Vran | 12/07/2012 | Webmaster | 11/07/2012 | 2 | 3600 | 1 | 0 | 7200 | 2 | 0 |
Reparation | Local Technique | 12/07/2012 | Webmaster | 11/07/2012 | 2 | 3600 | 1 | 0 | 7200 | 2 | 0 |
Nettoyage balise | Sentiers Saint Sauveur | 12/07/2012 | Webmaster | 11/07/2012 | 3 | 11700 | 3 | 15 | 35100 | 9 | 45 |
Nettoyage balise | Sentiers A dreuz et Terre et Mer | 12/07/2012 | Webmaster | 11/07/2012 | 3 | 11700 | 3 | 15 | 35100 | 9 | 45 |
Nettoyage chemin | Sentiers Neiz Vran, A Dreuz et Terre et Mer | 12/07/2012 | Webmaster | 11/07/2012 | 1 | 11700 | 3 | 15 | 11700 | 3 | 15 |
Debroussaillage | Pen ar Pont, Kervizouarn, Kériot et Theven | 05/07/2012 | Webmaster | 04/07/2012 | 2 | 10800 | 3 | 0 | 21600 | 6 | 0 |
Debroussaillage | Circuit de Neiz Vran | 04/07/2012 | gougay.j | 04/07/2012 | 3 | 10800 | 3 | 0 | 32400 | 9 | 0 |
Debroussaillage | Circuit Terre et Mer et boucle Com Com | 04/07/2012 | gougay.j | 04/07/2012 | 3 | 10800 | 3 | 0 | 32400 | 9 | 0 |
Balisage | Sentier de Neiz Vran | 04/07/2012 | gougay.j | 04/07/2012 | 2 | 10800 | 3 | 0 | 21600 | 6 | 0 |
Balisage | Sentier de Neiz Vran | 01/07/2012 | Webmaster | 27/06/2012 | 3 | 11700 | 3 | 15 | 35100 | 9 | 45 |
Nettoyage chemin | Sentier entre Terre et Mer et A Dreuz | 01/07/2012 | Webmaster | 27/06/2012 | 1 | 7200 | 2 | 0 | 7200 | 2 | 0 |
Reparation | Local technique | 01/07/2012 | Webmaster | 27/06/2012 | 2 | 4500 | 1 | 15 | 9000 | 2 | 30 |
Debroussaillage | Sentier St Sauveur | 01/07/2012 | Webmaster | 27/06/2012 | 3 | 7200 | 2 | 0 | 21600 | 6 | 0 |
Debroussaillage | Raccourci St Sauveur | 01/07/2012 | Webmaster | 27/06/2012 | 2 | 4500 | 1 | 15 | 9000 | 2 | 30 |
Balisage | Sentier de Neiz Vran | 13/06/2012 | gougay.j | 13/06/2012 | 3 | 12600 | 3 | 30 | 37800 | 10 | 30 |
Debroussaillage | Sentier entre Terre et Mer | 13/06/2012 | gougay.j | 13/06/2012 | 3 | 12600 | 3 | 30 | 37800 | 10 | 30 |
Debroussaillage | Sentier St Sauveur | 13/06/2012 | gougay.j | 13/06/2012 | 3 | 12600 | 3 | 30 | 37800 | 10 | 30 |
Balisage | Pose de poteau D120 | 08/06/2012 | Webmaster | 06/06/2012 | 5 | 12600 | 3 | 30 | 63000 | 17 | 30 |
Nettoyage chemin | Tous les sentiers | 08/06/2012 | Webmaster | 06/06/2012 | 1 | 10800 | 3 | 0 | 10800 | 3 | 0 |
Pictogramme | Atelier pictogrammes | 08/06/2012 | Webmaster | 06/06/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Nettoyage chemin | Lavoir du Theven | 31/05/2012 | gougay.j | 30/05/2012 | 3 | 10800 | 3 | 0 | 32400 | 9 | 0 |
Site internet réunion | Sentier de Neiz Vran | 31/05/2012 | gougay.j | 30/05/2012 | 4 | 10800 | 3 | 0 | 43200 | 12 | 0 |
Debroussaillage | Tous les sentiers | 31/05/2012 | gougay.j | 30/05/2012 | 1 | 12600 | 3 | 30 | 12600 | 3 | 30 |
Balisage | Sentier Neiz Vran | 24/05/2012 | Webmaster | 23/05/2012 | 5 | 11700 | 3 | 15 | 58500 | 16 | 15 |
Balisage | Liaison St Sauv -Terre et mer -raccourci TM | 24/05/2012 | Webmaster | 23/05/2012 | 6 | 11700 | 3 | 15 | 70200 | 19 | 30 |
Nettoyage chemin | Tous les sentiers | 24/05/2012 | Webmaster | 23/05/2012 | 1 | 12600 | 3 | 30 | 12600 | 3 | 30 |
Defrichage | Sentier St Sauveur | 11/05/2012 | Webmaster | 09/05/2012 | 3 | 12600 | 3 | 30 | 37800 | 10 | 30 |
Nettoyage balise | Boucle communautaire et A Dreuz | 11/05/2012 | Webmaster | 09/05/2012 | 3 | 12600 | 3 | 30 | 37800 | 10 | 30 |
Nettoyage chemin | Boucle communautaire | 11/05/2012 | Webmaster | 09/05/2012 | 1 | 11700 | 3 | 15 | 11700 | 3 | 15 |
Balisage | Sentier Neiz Vran | 10/05/2012 | Webmaster | 09/05/2012 | 2 | 9900 | 2 | 45 | 19800 | 5 | 30 |
Defrichage | Sentier St Sauveur place ar saout | 10/05/2012 | Webmaster | 09/05/2012 | 1 | 2700 | 0 | 45 | 2700 | 0 | 45 |
Defrichage | Liaison St sauveur et Neiz vran à Lanveur | 10/05/2012 | Webmaster | 09/05/2012 | 1 | 5400 | 1 | 30 | 5400 | 1 | 30 |
Nettoyage chemin | Sentier entre Terre et Mer | 10/05/2012 | Webmaster | 09/05/2012 | 1 | 10800 | 3 | 0 | 10800 | 3 | 0 |
Debroussaillage | Sentier St Sauveur | 05/05/2012 | Webmaster | 02/05/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Debroussaillage | Sentier entre Terre et Mer | 05/05/2012 | Webmaster | 02/05/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Aménagement | Sentier Neiz Vran | 05/05/2012 | Webmaster | 02/05/2012 | 3 | 11700 | 3 | 15 | 35100 | 9 | 45 |
Balisage | Balisage Neiz Varn | 05/05/2012 | Webmaster | 02/05/2012 | 2 | 11700 | 3 | 15 | 23400 | 6 | 30 |
Signalétique | Réunion de travil au local technique | 25/04/2012 | gougay.j | 25/04/2012 | 8 | 7200 | 2 | 0 | 57600 | 16 | 0 |
Reparation | Entretien du tracteur | 19/04/2012 | gougay.j | 18/04/2012 | 2 | 10800 | 3 | 0 | 21600 | 6 | 0 |
Aménagement | Fontaine de Pen ar pont | 19/04/2012 | gougay.j | 18/04/2012 | 5 | 10800 | 3 | 0 | 54000 | 15 | 0 |
Balisage | Raccourci Entre terre et mer | 19/04/2012 | gougay.j | 18/04/2012 | 4 | 10800 | 3 | 0 | 43200 | 12 | 0 |
Debroussaillage | Lavoir du Theven | 11/04/2012 | Webmaster | 11/04/2012 | 4 | 12600 | 3 | 30 | 50400 | 14 | 0 |
Balisage | Liaison St sauveur et Neiz vran | 11/04/2012 | Webmaster | 11/04/2012 | 5 | 12600 | 3 | 30 | 63000 | 17 | 30 |
Nettoyage chemin | Sentier A DREUZ | 05/04/2012 | gougay.j | 04/04/2012 | 1 | 10800 | 3 | 0 | 10800 | 3 | 0 |
Balisage | Plantation de poteaux 15/15 de balisage | 05/04/2012 | gougay.j | 04/04/2012 | 7 | 12600 | 3 | 30 | 88200 | 24 | 30 |
Nettoyage patrimoine | Lavoir de Keriot | 29/03/2012 | Webmaster | 28/03/2012 | 2 | 3600 | 1 | 0 | 7200 | 2 | 0 |
Nettoyage patrimoine | Lavoir du Theven | 29/03/2012 | Webmaster | 28/03/2012 | 2 | 5400 | 1 | 30 | 10800 | 3 | 0 |
Nettoyage patrimoine | Fontaine Pen Ar Pont | 29/03/2012 | Webmaster | 28/03/2012 | 2 | 3600 | 1 | 0 | 7200 | 2 | 0 |
Balisage | Liaison St sauveur et Neiz vran | 29/03/2012 | Webmaster | 28/03/2012 | 6 | 7200 | 2 | 0 | 43200 | 12 | 0 |
Nettoyage chemin | Sentier entre Terre et Mer | 29/03/2012 | Webmaster | 28/03/2012 | 1 | 7200 | 2 | 0 | 7200 | 2 | 0 |
Defrichage | Chemin de Lanhir | 29/03/2012 | Webmaster | 28/03/2012 | 7 | 12600 | 3 | 30 | 88200 | 24 | 30 |
Balisage | Plantation de poteaux 15/15 de balisage | 21/03/2012 | gougay.j | 21/03/2012 | 8 | 12600 | 3 | 30 | 100800 | 28 | 0 |
Reparation | Fontaine Pen ar Pont | 17/03/2012 | Webmaster | 16/03/2012 | 5 | 12600 | 3 | 30 | 63000 | 17 | 30 |
Aménagement | Aménagement Goas an divezh | 17/03/2012 | Webmaster | 16/03/2012 | 6 | 12600 | 3 | 30 | 75600 | 21 | 0 |
Nettoyage chemin | Nettoyage keriot et kervizouarn | 17/03/2012 | Webmaster | 16/03/2012 | 4 | 12600 | 3 | 30 | 50400 | 14 | 0 |
Site internet réunion | Réunion randokerlouan n° 24 | 02/03/2012 | Webmaster | 01/03/2012 | 8 | 7200 | 2 | 0 | 57600 | 16 | 0 |
Site internet réunion | Réunion randokerlouan n° 23 | 24/02/2012 | Webmaster | 23/02/2012 | 6 | 7200 | 2 | 0 | 43200 | 12 | 0 |
Site internet réunion | Réunion randokerlouan n° 22 | 17/02/2012 | Webmaster | 16/02/2012 | 5 | 7200 | 2 | 0 | 36000 | 10 | 0 |
Site internet réunion | Réunion randokerlouan n° 21 | 10/02/2012 | Webmaster | 09/02/2012 | 3 | 7200 | 2 | 0 | 21600 | 6 | 0 |
Site internet réunion | Réunion randokerlouan n° 20 | 03/02/2012 | Webmaster | 02/02/2012 | 4 | 7200 | 2 | 0 | 28800 | 8 | 0 |
Site internet réunion | Réunion randokerlouan n° 19 | 27/01/2012 | Webmaster | 26/01/2012 | 6 | 7200 | 2 | 0 | 43200 | 12 | 0 |
Site internet réunion | Réunion randokerlouan n° 18 | 20/01/2012 | Webmaster | 19/01/2012 | 8 | 7200 | 2 | 0 | 57600 | 16 | 0 |
Page précédente : Statistique des travaux réalisés par catégorie depuis le début
Page suivante : Travaux réalisés par les bénévoles sur le terrain en 2017