Statistique des travaux réalisés par catégorie depuis le début


Nous avons réalisé 1008 tâches identifiées, elles sont récapitulées dans le tableau suivant par catégorie :

CategorieNb tâchesDurée cummulée (h)Durée cummulée (mn)Nb moyen d'acteurs par tâcheDuree moyenne d'une tâche(h)Duree moyenne d'une tâche(mn)Temps total (h)Temps total(mn)
Balisage 85 208 9 3 2 26 649 53
Pictogramme 11 31 45 2 2 53 76 30
Defrichage 53 138 15 6 2 36 914 5
Debroussaillage 216 499 32 4 2 18 1900 58
Nettoyage balise 61 195 45 2 3 12 470 30
Nettoyage chemin 135 598 15 1 4 25 680 40
Site internet réunion 59 169 45 5 2 52 891 45
Aménagement 182 4884 39 5 26 50 33268 10
Reparation 36 91 44 3 2 32 255 58
Preparation manifestation 79 249 14 4 3 9 970 13
Nettoyage patrimoine 38 86 15 4 2 16 370 0
Signalétique 6 18 0 5 3 0 122 15
Maintenance balisage 28 87 28 3 3 7 241 11
Nettoyage local 2 3 30 3 1 45 9 0
Site internet MaJ logiciel 3 8 45 1 2 55 8 45
Site inernet évolution 3 10 30 1 3 30 10 30
Site internet saisie infos 7 11 10 1 1 35 11 10
Site internet sauvegardes 1 1 30 1 1 30 1 30
Prép. réu. synth. 247 617 30 1 2 30 617 30

Les 1008 tâches ont été réalisées en 247 sessions de travail et 59 réunions pour le site internet, pour un temps total de : 41470 heures et 36 minutes de travail.