Statistique des travaux réalisés en 2011 par catégorie


Nous avons réalisé 83 tâches identifiées, elles sont récapitulées dans le tableau suivant par catégorie :

CategorieNb tâchesDurée cummulée (h)Durée cummulée (mn)Nb moyen d'acteurs par tâcheDuree moyenne d'une tâche(h)Duree moyenne d'une tâche(mn)Temps total (h)Temps total(mn)
Balisage 13 28 39 3 2 12 83 38
Pictogramme 2 7 30 3 3 45 23 0
Defrichage 8 22 45 6 2 50 132 50
Debroussaillage 11 24 34 3 2 14 92 17
Nettoyage balise 1 3 0 4 3 0 12 0
Nettoyage chemin 8 18 15 3 2 16 50 25
Site internet réunion 12 32 15 5 2 41 140 15
Aménagement 24 69 39 5 2 54 385 42
Reparation 3 9 29 3 3 9 25 29
Preparation manifestation 1 3 0 2 3 0 6 0
Prép. réu. synth. 29 72 30 1 2 30 72 30

Les 83 tâches ont été réalisées en 29 sessions de travail et 12 réunions pour le site internet, pour un temps total de : 1024 heures et 9 minutes de travail.