Statistique des travaux réalisés en 2014 par catégorie


Nous avons réalisé 103 tâches identifiées, elles sont récapitulées dans le tableau suivant par catégorie :

CategorieNb tâchesDurée cummulée (h)Durée cummulée (mn)Nb moyen d'acteurs par tâcheDuree moyenne d'une tâche(h)Duree moyenne d'une tâche(mn)Temps total (h)Temps total(mn)
Balisage 6 21 0 3 3 30 59 30
Pictogramme 1 3 30 3 3 30 10 30
Defrichage 11 32 0 13 2 54 401 30
Debroussaillage 19 40 0 3 2 6 115 30
Nettoyage balise 4 14 0 2 3 30 28 0
Nettoyage chemin 13 45 30 1 3 30 52 30
Site internet réunion 10 25 0 6 2 30 155 0
Aménagement 23 53 30 7 2 19 351 30
Preparation manifestation 13 39 0 5 3 0 171 0
Nettoyage patrimoine 1 2 0 4 2 0 8 0
Maintenance balisage 2 7 0 2 3 30 14 0
Prép. réu. synth. 30 75 0 1 2 30 75 0

Les 103 tâches ont été réalisées en 30 sessions de travail et 10 réunions pour le site internet, pour un temps total de : 1442 heures et 0 minutes de travail.