Statistique des travaux réalisés en 2016 par catégorie
Nous avons réalisé 154 tâches identifiées, elles sont récapitulées dans le tableau suivant par catégorie :
| Categorie | Nb tâches | Durée cummulée (h) | Durée cummulée (mn) | Nb moyen d'acteurs par tâche | Duree moyenne d'une tâche(h) | Duree moyenne d'une tâche(mn) | Temps total (h) | Temps total(mn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balisage | 14 | 25 | 30 | 4 | 1 | 49 | 97 | 30 |
| Pictogramme | 6 | 15 | 30 | 2 | 2 | 35 | 34 | 30 |
| Defrichage | 11 | 25 | 30 | 4 | 2 | 19 | 101 | 0 |
| Debroussaillage | 41 | 83 | 59 | 4 | 2 | 2 | 313 | 28 |
| Nettoyage balise | 7 | 22 | 15 | 2 | 3 | 10 | 44 | 30 |
| Nettoyage chemin | 21 | 59 | 0 | 1 | 2 | 48 | 59 | 0 |
| Site internet réunion | 6 | 39 | 0 | 5 | 6 | 30 | 190 | 0 |
| Aménagement | 9 | 21 | 30 | 4 | 2 | 23 | 87 | 30 |
| Reparation | 5 | 10 | 59 | 2 | 2 | 11 | 24 | 29 |
| Preparation manifestation | 21 | 42 | 0 | 3 | 2 | 0 | 135 | 0 |
| Nettoyage patrimoine | 7 | 17 | 30 | 5 | 2 | 30 | 83 | 30 |
| Maintenance balisage | 5 | 9 | 30 | 3 | 1 | 54 | 33 | 0 |
| Nettoyage local | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Prép. réu. synth. | 27 | 67 | 30 | 1 | 2 | 30 | 67 | 30 |
Les 154 tâches ont été réalisées en 27 sessions de travail et 6 réunions pour le site internet, pour un temps total de : 1276 heures et 57 minutes de travail.
Page précédente : Statistique des travaux réalisés par catégorie depuis le début
Page suivante : Travaux réalisés par les bénévoles sur le terrain en 2017


